Bataleon Size Guide
| Fase MonoFrame Bindings | Mens (US) | Womens (US) | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 5.5-7.5 | 35.5-38 | 22-24 |
| S | 6-8 | 7.5-9.5 | 38-40.5 | 24-26 |
| M/L | 8-10 | 9.5-11.5 | 40.5-43 | 26-28 |
| L/XL | 10.5+ | 11.5+ | 43+ | 28+ |
| Fase AsymWrap Bindings | Mens (US) | Womens (US) | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|
| S | 5-7.5 | 6.5-9 | 36.5-40 | 23-25.5 |
| M/L | 8-10 | 9.5-11.5 | 40.5-43 | 26-28 |
| L/XL | 10.5+ | 12+ | 43.5+ | 28.5+ |
