Oakley Outerwear & Apparel Size Guide
Men's Pants
Waist | Hips | Inside leg length | |
XS | 30 | 39 | 31.9 |
S | 33 | 42 | 32.5 |
M | 36 | 45 | 32.5 |
L | 39 | 48 | 33 |
XL | 42 | 51 | 33 |
XXL | 46 |
55 |
Men's Jackets
Chest | Hips | |
XS | 43.5 | 43 |
S | 46.25 | 45.75 |
M | 49 | 48.5 |
L | 51.75 | 51.25 |
XL | 54.5 | 54 |
XXL | 57.25 | 56.75 |
XXXL | 60 | 59.5 |
Women's Pants
Waist | Hips | Inside leg length | |
XS | 30 | 38 | 31 |
S | 32 | 40 | 31.9 |
M | 33 | 41 | 31.9 |
L | 34 | 41 | 32.3 |
XL | 35 | 41 | 32.3 |
XXL | 37 | 42 | 32.3 |
XXXL | 38 | 42 |
Women's Jackets
Chest | Hips | |
XS | 39.4 | 36.6 |
S | 41.7 | 39 |
M | 44.1 | 41.3 |
L | 46.5 | 43.7 |
XL | 48.8 | 46.1 |
XXL | 51.2 | 48.4 |
XXXL | 53.5 | 50.8 |